大きいサイズの婦人服 BIG HEART サイズ表
婦人服サイズ表です。参考にしてください。サイズは全てヌードサイズです。単位はセンチ(cm)です。
全て標準体型を基準としたサイズですので、正確なサイズは各ショップでご確認ください。
L〜10L表示 (範囲表示)の服
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| L | 86〜94 | 69〜77 | 92〜100 |
| LL | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 |
| 3L | 100〜108 | 85〜93 | 102〜110 |
| 4L | 107〜115 | 93〜101 | 107〜115 |
| 5L | 114〜122 | 101〜109 | 112〜120 |
| 6L | 121〜129 | 109〜117 | 117〜125 |
| 7L | 128〜136 | 114〜125 | 122〜130 |
| 8L | 135〜143 | 125〜133 | 127〜135 |
| 9L | 142〜150 | 133〜141 | 133〜141 |
| 10L | 149〜157 | 141〜149 | 138〜146 |
11号〜31号の服 (号数で表記)
| サイズ記号 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 11号 | 86 | 67 | 93 |
| 13号 | 89 | 70 | 95 |
| 15号 | 92 | 73 | 97 |
| 17号 | 96 | 76 | 99 |
| 19号 | 100 | 80 | 101 |
| 21号 | 104 | 84 | 103 |
| 23号 | 108 | 88 | 105 |
| 25号 | 112 | 92 | 107 |
| 27号 | 116 | 94 | 109 |
| 29号 | 120 | 98 | 111 |
| 31号 | 124 | 102 | 113 |

